Ngày đăng: 02:17 PM 02/12/2015 - Lượt xem: 3970
DANH SÁCH THÍNH GIẢ ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH SÁT CÁNH CÙNG GIA ĐÌNH VIỆT 11 – 17/6/2015 | |||
STT | Thính giả ủng hộ | Nhân vật được ủng hộ |
Hình Thức |
01/ | Anh Huỳnh Văn Tươi – 12 đường 2 A khu dân cư 5 , Hùng Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân | Em Hà | 1.350.000đ |
02/ | Gia đình Chú Đặng Xuân Hưng – 207 / 56 Đường 3/2 phường 11 , quận 10 | Em Hà Bé Bảo Tâm Mổ mắt Làm nhà tình thương |
10.000.000đ 5.000.000đ 5.000.000đ 5.000.000đ |
03/ | Chị Ngô Thế Thể Hà – quận 8 | Em Hà | 1.000.000đ |
04/ | Chị Trần Thị Thanh Thảo – Hoc Môn | Em Hà Chương trình |
500.000đ 1.000.000đ |
05 / | Chị Khanh – quận Gò Vấp | Mổ mắt Chương trình |
400.000đ 100 USD |
06/ | Bác Thủy – quận Bình Thạnh | Em Hà | 1.000.000đ |
07/ | Phòng Cơ Điện Công Ty may Phúc Vinh – quận 12 | Mổ tim | 500.000đ |
08/ | Gia đình ông Châu Huệ Đường | Em Hà | 5.000.000đ |
09/ | Cô Mai Thanh Diệu công ty dầu nhớt Nikko | Chương trình Làm nhà tình thương |
5.000.000đ 25.000.000đ |
10/ | Phòng kinh doanh Cty Phúc Thành | Chương trình | 1.300.000đ |
11/ | Mẹ bé Long , bé An | Mổ mắt Bé Bảo Tâm |
700.000đ 300.000đ |
12 | Thính giả giấu tên | EM HÀ | 20,000,000 |
13 | công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam | LÀM NHÀ TÌNH THƯƠNG | 25,000,000 |
14 | Thính giả Kiều Anh, số 42, đường số 3, P. Phước Bình, Q.9 | CHƯƠNG TRÌNH | 13 túi quần áo |
15 | Thính giả Lê Thị Phúc Linh, Lương Tiểu Bằng, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương | CHƯƠNG TRÌNH | 200 |
16 | Thính giả Nguyễn Thị Thu Ba | LÀM NHÀ TÌNH THƯƠNG | 300 |
17 | Thính giả Mai Thị Kim Nhàn | CHƯƠNG TRÌNH | 400 |
18 | Thính giả Nguyễn Ngọc Phương | LÀM NHÀ TÌNH THƯƠNG EM HÀ |
1,000,000 1,000,000 |
19 | Thính giả Nguyễn Trung Hiếu | MỔ MẮT | 100 |
20
|
Thính giả Trương Thị Kim Thanh
|
MỔ MẮT | 2,000,000 |
CHƯƠNG TRÌNH | 2,000,000 | ||
EM HÀ | 2,000,000 | ||
21 | Thính giả Lê Phước Hiền, Quận 7 | EM HÀ | 1,000,000 |
22 | Thính giả Đỗ Thị Nhỏ | CHƯƠNG TRÌNH | 300 |
23 | Thính giả có số tài khoản cuối 50251 chuyển khoản ngày 14/6 | CHƯƠNG TRÌNH | 150 |
24
|
Thính giả có số tài khoản cuối 93001 chuyển khoản ngày 13/6
|
XÂY CẦU | 200 |
LÀM NHÀ TÌNH THƯƠNG | 200 | ||
25 | Cô Lương Thị Ngọc Hạnh, Trần Bình Trọng, Q.5 | XÂY CẦU CHƯƠNG TRÌNH |
500,000 500,000 |
26
|
Thính giả Bùi Khắc Ngạo, Huỳnh Dương
|
XÂY CẦU | 1,000,000 |
LÀM NHÀ TÌNH THƯƠNG | 1,000,000 | ||
27 | Gia đình bà Tám, 14, Nguyễn Thị Diệu, P.6, Q.3 | EM HÀ MỔ MẮT |
5,000,000 5,000,000 |
28 | Anh Tuấn lái xe, tuyến Bến Thành Everydenition Bình Dương | LÀM NHÀ TÌNH THƯƠNG | 1,000,000 |
29 | Thính giả Nguyễn Khắc Toạ | EM HÀ | 500 |
30 | Bà Hội và chị Thanh | EM HÀ | 1,000,000 |
31
|
Thính giả Nguyễn Thị Hoa và hai bé Gia Hiếu, Anh Quân
|
LÀM NHÀ TÌNH THƯƠNG | 500 |
EM HÀ | 500 | ||
32 | Anh Nguyễn Văn Thuận | EM HÀ CHƯƠNG TRÌNH |
400,000 300,000 |
33 | Thính giả có số tài khoản cuối 0001 chuyển khoản ngày 11/6 | MỔ MẮT | 700 |
34 | Thính giả có số tài khoản cuối 2002 chuyển khoản ngày 11/6 | EM HÀ | 200 |
35 | Thính giả có số tài khoản cuối 7001 chuyển khoản ngày 11/6 | LÀM NHÀ TÌNH THƯƠNG | 1,000,000 |
36 | Thính giả Nguyễn Bá Trí | CHƯƠNG TRÌNH | 1,000,000 |
37 | Thính giả có số tài khoản cuối 5001 chuyển khoản ngày 11/6 | CHƯƠNG TRÌNH | 200 |
38 | Thính giả Vũ Ngọc Yến | CHƯƠNG TRÌNH | 300 |
39
|
Thính giả Lê Hoàng Oanh
|
MỔ MẮT | 700 |
CHƯƠNG TRÌNH | 300 | ||
PHÁT THẺ BH Y TẾ | 500 | ||
40 | Thính giả Nguyễn Kim Nhi | CHƯƠNG TRÌNH | 1,000,000 |
41
|
Cô Thu Ba, Phường 7, quận 8
|
4 NHÂN VẬT TRONG THÁNG | 2,000,000 |
XÂY CẦU LÀM NHÀ TÌNH THƯƠNG |
1,000,000 1,000,000 |
||
43
|
Thính giả Nguyễn Thị Ngọc Thuỳ
|
MỔ MẮT | 1,000,000 |
XÂY CẦU | 450 | ||
44 | Anh Ngô Trí Hưng, Trần Hưng Đạo, quận 1 | EM HÀ | 3,000,000 |
45 | Gia đình bé YuKi, Quận 7 | EM HÀ LÀM NHÀ TÌNH THƯƠNG |
200,000 300,000 |
46
|
Tập thể công ty Bảo Tín Minh Châu, Quận 12 (gồm có) |
CHƯƠNG TRÌNH
|
3,800,000 |
Anh Tín | 1,000,000 | ||
Bạn Tám Gìa | 200 | ||
Bạn Xí Muội | 200 | ||
Bạn Hương | 200 | ||
Bạn Khang | 100 | ||
Bạn Trâm | 100 | ||
Chị Hường | 100 | ||
Bạn Khồng | 100 | ||
Anh Tiến | 100 | ||
Anh Mập | 100 | ||
Bạn Khánh | 100 | ||
Bạn Liên | 100 | ||
Bạn Kim Hậu | 100 | ||
Bạn Hải | 100 | ||
Bạn Hảo | 100 | ||
Bạn Tiến nhỏ | 100 | ||
Bạn Nhân Hậu | 100 | ||
Bạn Oanh | 100 | ||
Bạn Linh | 100 | ||
Bạn Năm già | 100 | ||
Bạn Sáu ghẻ | 100 | ||
Bạn Ba Bích | 100 | ||
Anh Tú | 100 | ||
Bạn Tiền | 100 | ||
Anh Sang | 100 | ||
Bạn Nam | 100 | ||
Bạn Trung lở | 100 | ||
47 | Gia đình cô Hoa, Quận 12 | CHƯƠNG TRÌNH | 600 |
48 | Bé Trần Lê Đăng Vi | CHƯƠNG TRÌNH | 50 |
49 | Bé Trần Lê Đăng Khoa | CHƯƠNG TRÌNH | 50 |
50 | Cô Huỳnh Như Hoa | CHƯƠNG TRÌNH | 200 |
51 | Chị Ngô Thị Mỹ | CHƯƠNG TRÌNH | 100 |
52 | Chị Nguyễn Thị Kim Thanh | CHƯƠNG TRÌNH | 100 |
53 | Anh Phạm Minh Mẫn | CHƯƠNG TRÌNH | 100 |
54 | Thính giả Trần Thị Hằng | CHƯƠNG TRÌNH | 200 |
55 | Chị Nguyễn Thị Tuyết và nhóm thính giả | CHƯƠNG TRÌNH | 600 |
56 | Thính giả Trương Ngọc Nhi | CHƯƠNG TRÌNH | 100 |
57 | Thính giả Trương Ngọc Kim Quyền | CHƯƠNG TRÌNH | 100 |
58 | Cô Cổ Thị Thu Hồng | CHƯƠNG TRÌNH | 200 |
59 | Cô Phi Thị Ánh Nguyệt | CHƯƠNG TRÌNH | 100 |
60 | Thính giả Bùi Thị Hồng Thanh | CHƯƠNG TRÌNH | 1,500,000 |
61 | Thính giả có số tài khoản cuối 00177 chuyển khoản ngày 11/6 | CHƯƠNG TRÌNH | 500 |
62 | Thính giả có số tài khoản cuối 16139 chuyển khoản ngày 12/6 | EM HÀ | 300 |
63 | Thính giả chuyển khoản ngày 12/6 | EM HÀ | 400 |
64 | Thính giả Vũ Thị Thoa | EM HÀ | 5,000,000 |
65 | Thính giả Trần Thị Mỹ Phượng | EM HÀ | 200 |
66 | Thính giả Võ Thị Thanh Trúc | LÀM NHÀ TÌNH THƯƠNG | 500 |
67 | Anh Danh, Q.12, TP.HCM | CHƯƠNG TRÌNH | 300,000 1 Ti vi, 1 radio |
68
|
Thính giả Diệu Mỹ, P.4, Q.Gò Vấp
|
MỔ MẮT | 200 |
XÂY CẦU | 200 | ||
69 | Thính giả Tiêu Chấn Huy | MỔ MẮT | 1,000,000 |
70 | Cô Võ Thị Giàu, Q.1 | CHƯƠNG TRÌNH | 100 |
71 | Chị Nhung, Q.1 | CHƯƠNG TRÌNH | 100 |
72 | Anh Lê Thành Sang, Q.12 | EM HÀ | 500 |
73
|
Thính giả Thọ Uyên
|
EM HÀ | 100 |
CHƯƠNG TRÌNH | 2 Thùng sữa | ||
74 | Một bạn thính giả ở công ty NETVIET | CHƯƠNG TRÌNH | 100 |
75
|
Thính giả Nguyễn Thị Hữu Loan
|
XÂY CẦU | 100 |
EM HÀ | 100 | ||
LÀM NHÀ TÌNH THƯƠNG | 100 | ||
76 | Cô Lại Thị Huệ, Cán bộ hưu trí Q.9 | LÀM NHÀ TÌNH THƯƠNG | 500 |
77 | Anh Lý Minh Sơn, P.5, Q.4 | EM HÀ | 500 |
78 | Chị Nga | EM HÀ | 100 |
79 | Thính giả Trần Thị Tuyết Nhung, 512/17, Trương Công Định, P.8, TP. Vũng Tàu | LÀM NHÀ TÌNH THƯƠNG | 300 |
80 | Thính giả Trần Thị Hải Yến, 8A, TỔ 3, KP2, P.Tân Hiệp, | CHƯƠNG TRÌNH MỔ MẮT |
500,000 500,000 |
81 | Thính giả có số tài khoản cuối 48312 chuyển khoản ngày 16/6 | EM HÀ | 500 |
82 | Chị Lê Thị Tú Sương, 128/2, Nguyễn Thái Học, Q.1 | CHƯƠNG TRÌNH | 200 |
83 | Cô Nguyễn Thị Tuyết, đường Cô Giang, Q.1 | CHƯƠNG TRÌNH | 100 |