Ngày đăng: 01:41 PM 02/12/2015 - Lượt xem: 3871
DANH SÁCH THÍNH GIẢ ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH SÁT CÁNH CÙNG GIA ĐÌNH VIỆT TỪ 11/02/2015 | |||
STT | Thính giả ủng hộ | Nhân vật được ủng hộ | Hình Thức |
1 | Chú Tư – quận Phú Nhuận | Chương trình | 400.000đ |
2 | Thính giả Nguyễn Thị Kim Thoa – Nguyễn An Vy , quận Tân Bình | Mổ mắt | 200.000đ |
3 | Nhóm bạn nghe đài Khuôn việt , quận Tân Phú | Mổ mắt | 600.000đ |
4 | Chị Bùi Thị Tuyết Trinh – quận Gò Vấp | Chương trình | 500.000+01 túi quần áo |
5 | Thính giả Y Gia Ren | Cô Đẹn | 1.000.000đ |
6 | Em Biện Đức Mai Thi | Mổ mắt | 1.500.000đ |
7 | Em Biện Đức Minh Trí | Mổ mắt | 1.500.000đ |
8 | Chú Hoàng Lân – quận 4 | Chương trình | 500.000đ |
9 | Cô Vũ Dung – quận Phú Nhuận | Chương trình | 500.000đ |
10 | Gia đình ông Huệ Đường | Mổ mắt | 3.000.000đ |
11 | Nhân viên sân Golf Hồ Tràm Bà Rịa Vũng Tàu | Chương trình | 2.000.000đ |
12 | Chị Nguyễn Thị Bạch Yến – quận 2 | Mổ mắt | 1.000.000đ |
13 | Thính giả Hồng Hương – quận Bình Thạnh | Mổ mắt | 200.000đ+01 túi quần áo |
14 | Cô Phạm Thị Lan – phường 21 , quận Bình Thạnh | Mổ mắt | 500.000+ 01 túi quần áo |
15 | Cty TNHH in bao bì Thành Vượng và gia đình Bác Đoàn Đợi – 103/33 hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 10 | Mổ mắt | 6.300.000đ |
16 | Chị phạm Thị Tuyết – Vũng Tàu | Chị Nhiều Cô Đẹn |
5.000.000đ 5.000.000đ |
17 | Bé Gia Hân, Bé Hoàng Nhất – q. Gò Vấp | Xây cầu | 500.000đ |
18 | Anh Nguyễn Quốc Thuận – quận Gò Vấp | Chương trình | 200.000đ |
19 | Cô Tư – quận Gò Vấp | Cô Đẹn | 200.000đ |
20 | Bé Nguyễn Nhã Duyên – quận 5 | Chương trình | 500.000đ |
21 | Chị Hương Giang – Vĩnh Lộc , Bình Chánh | Chương trình | 100.000đ |
22 | Gia đình phật tử Nguyên Bảo, Nguyên Diệu – quận 9 | Mổ mắt | 4.000.000đ |
23 | Thính giả – quận Bình Thạnh | Chương trình | 200.000đ |
24 | Cô Trương Thị Hồng – quận Bình Tân | Chương trình | 400.000đ |
25 | Bé Bảo Thiên – quận Bình Thạnh | Chương trình | 200.000đ+01 bao quần áo |
26 | Thính giả quận Gò Vấp | Chương trình | 200.000đ+01 túi quần áo |
27 | Thính giả Vũ Thị Yến Khanh – phường Linh Xuân, quận Thủ Đức | Chương trình | 200.000đ |
28 | Chị Hà bán trái cây , quận Thủ Đức | Chị nhiều | 100.000đ |
29 | Bé An , Bé Khang | Chị nhiều | 200.000đ |
30 | Chị Lan bán thịt – quận Thủ Đức | Chị nhiều | 100.000đ |
31 | Chín Gạo – Thủ Đức | Chị nhiều | 100.000đ |
32 | Phương Rượu | Chị nhiều | 100.000đ |
33 | Anh Lê Văn Sơn – quận 1 | Mổ mắt | 500.000đ |
34 | Anh Nguyễn Văn Kiểu – phường 2, quận 8 | Chương trình | 200.000đ |
35 | Gia đình Anh Nguyễn văn Minh – 354/ phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh | Chương trình | 1.500.000đ |
36/ | Anh Hà Hảo – quận 11 | Chương trình | 500.000đ |
37 | Thính giả số giao dịch cuối 9404 | Chương trình | 1.000.000đ |
38 | Thính giả Triệu Thị Tuyết Mai – 6 B Trần Não, phường Bình Khánh , quận 2 | Chương trình | 300.000đ |
39/ | Thính giả Hoàng Thị Thanh Tuyền | Chương trình | 500.000đ |
40 | Thính giả có số giao dịch 9420 | Chuong trình | 100.000đ |
41 | Thính giả Nguyễn Thị kim Phượng | Mổ mắt | 5.000.000đ |
42 | Gia đình Cô Hoa | Chương trình | 5.250.000đ |
43 | Thính giả Huỳnh Thanh Thảo | Chương trình | 1.000.000đ |
44 | Thính giả Nguyễn Văn Hùng | 5 bà cháu cô Phước Mổ mắt |
500.000đ 500.000đ |
45 | Thính giả Nguyễn mai Quỳnh | Mùa xuân yêu thương | 2.000.000đ |
46 | Thính giả Trần Thanh Phong | Chương trình | 2.000.000đ |
47 | Anh Khương – Xuân Lộc, Đồng Nai | Chương trình | 365.000đ |
48 | Thính giả Nguyễn Ngọc Tài – 558/64/10/19A Bình Quới , Thanh Đa , phường 28, quận Bình Thạnh | Chương trình | 200.000đ |
49 | Thính giả Nguyễn Ngọc Hương | Mổ mắt | 600.000đ |
50 | Thính giả Nguyễn Trung Hiếu | Mổ mắt | 1.400.000đ |
51 | Thính giả Đỗ Hưng Phong | Chương trình | 500.000đ |
52 | Thính giả chuyển khoản 03/3 | Chương trình | 200.000đ |
53 | 2 Bé Phương Uyên, Phương Vy | Chương trình | 1.000.000đ |
54 | Cán bộ nhân viên quỹ tín dụng Phước Thái | Chương trình | 8.000.000đ |
55 | Tgia Nguyễn Kim Nhi | Chương trình | 1.000.000đ |
56 | Tgia Nguyễn Thị Ngọc Thủy | Mổ mắt | 1.500.000đ |
57 | Tgia Trần Mỹ Dung | Chương trình | 500.000đ |
58 | Tgia Trần Hữu Lộc | Chương trình | 100.000đ |
59 | Cô Thu Ba- f7-Q8 | 4 nhân vật trong tháng Chương trình |
2.000.000đ 500.000đ |
60 | Công ty TNHH TMVT Thiện Tâm | Mổ mắt | 3.500.000đ |
61 | Anh Tuấn- lái xe tuyết Bến Thành Every Denition Bình Dương | Mổ mắt | 1.400.000đ |
62 | VINAGROUPS ủng hộ ” SÁT CÁNH CÙNG GIA ĐÌNH VIỆT” THÁNG 02-2015 | Mổ mắt Chương trình |
11.000.000đ (Tiền mặt) 12.235.000VND (Phiếu tích lũy) |